Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albicocca | ||||||||||||
![]() | Anguria | ||||||||||||
![]() | Basilico | ||||||||||||
![]() | Carciofo | ||||||||||||
![]() | Carota | ||||||||||||
![]() | Cetriolo | ||||||||||||
![]() | Fichi d’India | ||||||||||||
![]() | Finocchio | ||||||||||||
![]() | Melanzana lunga | ||||||||||||
![]() | Melanzana tonda | ||||||||||||
![]() | Melanzana violetta | ||||||||||||
![]() | Melone giallo | ||||||||||||
![]() | Melone retato | ||||||||||||
![]() | Mini anguria | ||||||||||||
![]() | Peperone cornetto | ||||||||||||
![]() | Peperone giallo | ||||||||||||
![]() | Peperone rosso | ||||||||||||
![]() | Pesca bianca o gialla | ||||||||||||
![]() | Pesca nettarina | ||||||||||||
![]() | Pomodoro ciliegino o Cherry | ||||||||||||
![]() | Pomodoro cuore di bue | ||||||||||||
![]() | Pomodoro datterino | ||||||||||||
![]() | Pomodoro insalataro oblungo | ||||||||||||
![]() | Pomodoro Piccadilly | ||||||||||||
![]() | Pomodoro rosso a grappolo | ||||||||||||
![]() | Pomodoro tipo costoluto | ||||||||||||
![]() | Salsa di ciliegino | ||||||||||||
![]() | Uva da tavola bianca | ||||||||||||
![]() | Uva da tavola nera | ||||||||||||
![]() | Uva da tavola rosata | ||||||||||||
![]() | Zucchina |
Naturosa: la buona frutta e verdura di stagione, tutto l’anno
Ogni fase del processo produttivo è tracciata e trasparente per permettervi di ricostruire a ritroso il percorso dei nostri prodotti ortofrutticoli, dalla terra fino alla vostre tavole.
Ci impegniamo affinchè dalla coltivazione al consumo passi il minor tempo possibile, permettendo agli alimenti di arrivare alla catena di distribuzione e nelle case dei consumatori con la stessa qualità e genuinità del campo.
In questo modo riusciamo a garantire tutto l’anno dei prodotti freschi, come appena raccolti.
Per tenervi sempre aggiornati sui nostri prodotti agricoli, vi proponiamo un calendario di produzione dove potrete controllare, mese per mese, la disponibilità della nostra frutta e verdura di stagione.
Per ogni prodotto è riportato il periodo di produzione e la disponibilità in mesi, al fine di offrirvi un quadro generale di tutta la nostra produzione agricola, a garanzia di trasparenza e stagionalità.